Медична послуга | Вартість |
---|---|
Вакцинація проти грипу (VAXIGRIP TETRA) з консультацією терапевта (15 хв) | 780,0 грн |
Вакцинація проти ВПЧ ("Гардасіл") | 4 880,0 грн |
Медична послуга | Вартість |
---|---|
12 ІПСШ (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, ДНК цитомегаловірусу CMV, ДНК герпевірусу HSV 1, 2, ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV | 820,0 грн |
Treponema pallidum, (збудник сифілісу), антитіла сумарні IgA+IgM+IgG | 230,0 грн |
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG) | 350,0 грн |
Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG | 500,0 грн |
Аденовірус (Adenovirus), змив з кон'юнктиви ока, кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 300,0 грн |
Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia, LineBlot: VlsE Ba: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia afzelii, VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi, VlsE Bg: рекомбінантний високоочищений антиг | 600,0 грн |
Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність, р83, білок мембранних везикул, р39, BmpA, р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А, р30, р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С, р21, | 600,0 грн |
Бореліоз, антитіла IgG+IgM LineBlot: (Антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE Ba: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia afzelii, VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi, VlsE Bg: рекомбінантний ви | 1 100,0 грн |
Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia, LineBlot: VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi, p41: нативний флагелін Borrelia afzelii, p39: нативний BmpA Borrelia afzelii, p25 Ba: OspC зовнішній поверхневий б | 600,0 грн |
Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність, р83, білок мембранних везикул, р39, BmpA, р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А, р30, р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С, р21, | 600,0 грн |
Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), кліщ, плазма крові, методом ПЛР -якісн. | 400,0 грн |
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG | 220,0 грн |
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM | 220,0 грн |
Вірус грипу А, В, зішкріб, типування методом ПЛР Real-Time | 400,0 грн |
Вірус грипу А, типування (субтипи A/H1N1, A/H3N2), методом ПЛР | 400,0 грн |
Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), кліщ, плазма крові, методом ПЛР - якісн. | 400,0 грн |
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG | 250,0 грн |
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ | 250,0 грн |
Вірус кору, антитіла IgG | 250,0 грн |
Вірус кору, антитіла IgM | 320,0 грн |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 200,0 грн |
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 200,0 грн |
Дифтерійний анатоксин (Diphtheria Toxoid), антитіла IgG | 450,0 грн |
Ентеровірус (Enterovirus), кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time -якісн. | 300,0 грн |
Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG | 200,0 грн |
Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM | 300,0 грн |
Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 200,0 грн |
Кандида типування 3 види (Candida albicans/candida glabrata/candida krusei), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 230,0 грн |
Кандида типування 5 видів (С.albicans/C.glabrata/C.krusei/C.parapsilosis/C.tropicalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 270,0 грн |
Кардіоліпінові антитіла-VDRL - якісн. | 80,0 грн |
Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgG | 320,0 грн |
Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgM | 320,0 грн |
Кашлюк (Bordetella pertussis), паракашлюк (Bordetella parapertussis), бронхісептикоз (Bordetella bronchiseptica), зішкріб, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 270,0 грн |
Квантіфероновий тест (діагностика латентного туберкульозу) | 2 000,0 грн |
Кліщові інфекції, мультиплекс: вірус кліщового енцефаліту, бореліоз, анаплазмоз, ерліхіоз (Tick-borne encephalitis virus (TBEV), Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma Phagocitophillum, Ehrlichia chaffencis/E.muris), кліщ, плазма крові, методом ПЛР - якісн. | 660,0 грн |
Краснуха (Rubella), антитіла IgG | 190,0 грн |
Краснуха (Rubella), антитіла IgМ | 190,0 грн |
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - кількісн. | 220,0 грн |
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 200,0 грн |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - кількісн. | 220,0 грн |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG | 190,0 грн |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgМ | 190,0 грн |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 200,0 грн |
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae) + Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), зішкріб, мокротиння, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 250,0 грн |
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgG | 220,0 грн |
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgM | 220,0 грн |
Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR) | 80,0 грн |
Пакет №53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність, р83, білок мембранних везикул, р39, BmpA, р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А, р30, р25, OspC, зовнішній пове | 1 000,0 грн |
Парвовірус (Parvovirus B19), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 300,0 грн |
Правець (Clostridium tetani), антитіла IgG | 350,0 грн |
Реакція Вассермана (RW) | 80,0 грн |
Ротавіруси (Rotavirus), кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 300,0 грн |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 190,0 грн |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ | 190,0 грн |
Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 220,0 грн |
Трепонема (Treponema pallidum), зішкріб, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 230,0 грн |
Трепонемний тест TPHA (антитіла доTreponema pallidum), маркер сифілісу | 150,0 грн |
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG | 200,0 грн |
Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 200,0 грн |
Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG | 200,0 грн |
Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), мокротиння, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 300,0 грн |
Уреаплазма (U.urealiticum/ U.parvum), типування, зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 220,0 грн |
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 200,0 грн |
Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 200,0 грн |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG | 200,0 грн |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM | 200,0 грн |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 200,0 грн |
Уреаплазма spp.(Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - кількісн. | 220,0 грн |
Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс | 1 300,0 грн |
ФіброТест (білірубін загальний, гамма– глутамілтранспептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (ALT), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін) | 2 800,0 грн |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG | 200,0 грн |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG до білку теплового шоку | 200,0 грн |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgА | 250,0 грн |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgМ | 200,0 грн |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - кількісн. | 250,0 грн |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, змив, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 220,0 грн |
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG | 220,0 грн |
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgM | 220,0 грн |
Медична послуга | Вартість |
---|---|
17-ОН-оксипрогестерон | 190,0 грн |
NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) | 800,0 грн |
Tрийодтиронін загальний (T3) | 160,0 грн |
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 270,0 грн |
Альдостерон | 310,0 грн |
Альфафетопротеїн (AFP) ( АФП) | 200,0 грн |
Андростендіон | 270,0 грн |
Антимюллерів гормон | 450,0 грн |
Антиспермальні антитіла (сироватка) | 220,0 грн |
Антиспермальні антитіла (сперма) | 220,0 грн |
Антитіла IgG до інсуліну - кількісн. | 600,0 грн |
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) | 350,0 грн |
Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) | 190,0 грн |
Антитіла до тиреопероксидази (AРО) АТПО | 190,0 грн |
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета-ХГЛ вільний) - з 10 по 16 тижнів вагітності включно | 200,0 грн |
Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) | 220,0 грн |
Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) | 400,0 грн |
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 200,0 грн |
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) | 190,0 грн |
Гомоцистеїн | 320,0 грн |
Дегідроепіандростерон (DHEA) | 300,0 грн |
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) | 200,0 грн |
Дигідротестостерон | 300,0 грн |
Естрадіол (E2) | 180,0 грн |
Естріол некон’югований (Е3) | 180,0 грн |
Йод в сечі | 160,0 грн |
Інгібін B | 520,0 грн |
Інсулін | 180,0 грн |
Кальцитонін | 320,0 грн |
Кортизол (в сечі) | 270,0 грн |
Кортизол (в сироватці) | 220,0 грн |
Кортизол (в слині) | 270,0 грн |
Креатинфосфокіназа загальна (КФК) | 80,0 грн |
Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) | 150,0 грн |
Лептин | 400,0 грн |
Лютеїнізуючий гормон (LH) ЛГ | 180,0 грн |
Макропролактин | 430,0 грн |
Метанефрини загальні (у добовій сечі) | 500,0 грн |
Остеокальцин | 340,0 грн |
Паратгормон | 180,0 грн |
Пірилінкс Д (сеча) | 350,0 грн |
Плацентарний лактоген (HPL) | 310,0 грн |
Плацентарний фактор росту (PIGF) | 510,0 грн |
Прогестерон (PRG) | 180,0 грн |
Пролактин (PRL) | 180,0 грн |
Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І/IGF-I) | 320,0 грн |
Соматотропний гормон (СТГ) | 180,0 грн |
С-пептид | 180,0 грн |
Тестостерон вільний (FTES) | 200,0 грн |
Тестостерон загальний (TES) | 180,0 грн |
Тиреоглобулін (TG) | 190,0 грн |
Тиреотропний гормон (TSH) ТТГ | 160,0 грн |
Тироксин вільний (T4) | 160,0 грн |
Тироксин загальний (Т4) | 160,0 грн |
Трийодтиронін вільний (T3) | 160,0 грн |
Тропонін I -кільк. | 200,0 грн |
Фолікулостимулюючий гормон (FSH) ФЛГ | 180,0 грн |
Фруктозамін (глікозильований альбумін) | 160,0 грн |
Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ загальний) - з 1-го тижня вагітності включно | 200,0 грн |
Медична послуга | Вартість |
---|---|
Cito test Грип Швидкий тест для діагностики грипу ® Грип | 350,0 грн |
Cito test на виявлення антигенів стрептококків групи А (СІТО TEST ® Strep A) | 250,0 грн |
Cito test тест на вагітність | 80,0 грн |
Cito test тропонин | 200,0 грн |
Cito test на гепатити: Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит C (HCV антитіла) | 305,0 грн |
Сифіліс, експрес-тест | 160,0 грн |
Cito test для визначення D-димеру | 160,0 грн |
Cito test мульти (ВІЛ, Гепатит В, Hbs Ag, Гепатит С, Сифіліс) | 610,0 грн |
Швидкий тест на АГ до COVID-19 | 500,0 грн |
Медичгна послуга | Вартість |
---|---|
Cкринінг інгаляційної алергії «Phadiatop» | 750,0 грн |
Cкринінг харчової алергії «fx 5»: білок яйця, молоко, соя, пшениця, риба, арахіс | 700,0 грн |
Визначення мінорного алергену «Кліщ домашнього пилу»: rDer p 10 тропоміозин | 515,0 грн |
Діаміноксидаза (ДАО) | 700,0 грн |
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ) | 300,0 грн |
Загальний IgE (загальний маркер алергії) | 200,0 грн |
Компоненти пилових кліщів: D. pteronyssinus, D. farineae, rDep p1, rDep p2, rDep p10, rDep p23 | 450,0 грн |
Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика специфічного sIgE та загального IgE алергочіпом Allergy Explorer ALEX (295 алергена) | 4 000,0 грн |
Панель «Амброзія»: nAmb a 1 Амброзія, мажорний алерген амброзії, rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав | 820,0 грн |
Панель «Антибіотики»: специфічні IgE до: пеніциліну G, пеніциліну V, ампіциліну, амоксіциліну, сульфаметаксазолу, цефалоспорину, офлоксацину, цефаклору, тетрацикліну, еритроміцину | 850,0 грн |
Панель «Астма/Риніт/Екзема»: f1 Яєчний білок, f2 Коров'яче молоко, f4 Пшениця, f14 Соя, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака | 1 220,0 грн |
Панель «Астма/Риніт»: m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m2 Cladosporium herbarum, rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rBet v 1 PR - 10 мажорний алерген дерев сімейства букових, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака, | 2 200,0 грн |
Панель «Весняні дерева»: rBet v 1 PR-10, мажорний алерген дерев родини букових, rBet v 2, rBet v 4 мінорний алерген дерев родини букових | 875,0 грн |
Панель «Кліщі»: nDer p 1 кліщ домашнього пилу, rDer p 2 кліщ домашнього пилу, rDer p 10 тропоміозину, кліщ домашнього пилу | 1 355,0 грн |
Панель «Молоко»: f2 Коров'яче молоко, Казеїн (f78) | 480,0 грн |
Панель «Передвакцинаційний»:c74 Желатин коров'ячий, nGal d 2 Овальбумін яйця, f45 Дріжджі | 900,0 грн |
Панель «Полин»: nArt v 1 Полин - мажорний алерген, nArt v 3 LTP, Полин, мажорний аллерген, rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав | 1 200,0 грн |
Панель «Суміш трав злакових та лугових»: rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав | 950,0 грн |
Панель «Трави злакові та бур’яни»: rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген злакових трав, nArt v 1 Полин мажорний алерген, nArt v 3 LTP Полин мажорний алерген, nAmb a 1 Амброзія мажорний алерген | 1 585,0 грн |
Панель «Фрукти»: rPru p 1 PR-10, rPru p 3 LTP, rPru p 4 | 1 200,0 грн |
Панель «Цвіль внутрішня»: m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m4 Mucor racemosus, m1 Penicillium chrysogenum (P. notatum) | 1 100,0 грн |
Панель «Цвіль зовнішня»: m229 rAlt a 1 Alternaria alternata, m2 Cladosporium herbarum, m7 Botrytis cinerea) | 1 100,0 грн |
Панель «Яєчний білок»: nGal d 2 Овальбумін яйця, nGal d 1 овомукоід яйця, nGal d 4 Лізоцим яйця, nGal d 3 кональбумін яйця, f75 Жовток яйця | 1 200,0 грн |
Панель №1 «Змішана»: Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть та епітелій кішки, шерсть та епітелій коня, шерсть та епі | 920,0 грн |
Панель №2 «Інгаляційна»: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій та шерсть кішки, епітелій та шерсть коня, епітелій | 920,0 грн |
Панель №3 «Харчова»: Антитіла IgE до харчових алергенів: лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична борошно, житнє б | 920,0 грн |
Панель №4 «Педіатрична»: Антитіла IgE до: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, ?-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква | 920,0 грн |
Панель №5 «Атопік 20-1»: Антитіла IgE до: молоко, казеїн, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок /жовток яєчний, рис, соя, банан, свинина, яловичина, м’ясо курчати, борошняна суміш: пшениця, жито, ячмінь, овес, пек | 850,0 грн |
Панель №6 «Молоко+глютен» (6 показників): Антитіла IgE до: молоко, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, казеїн, бичачий сироватковий альбумін, глютен, метод Western Blot | 750,0 грн |
Рекомбінантні пилки тмофіївки та берези: пилок тимофіївки, Phl p1, Phl p5, пилок берези, rBet v1, rBet v2 | 450,0 грн |
Триптаза | 750,0 грн |
Харчова непереносимість (90 алергенів) – антитіла IgG до: авокадо, банан, баранина, виноград білий, глютен, лохина, грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа, гриби (печериці), груша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелен | 4 500,0 грн |
Медична послуга | Вартість |
---|---|
D-димер | 180,0 грн |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 80,0 грн |
Аналіз кала загальний (копрограма) | 150,0 грн |
Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших | 110,0 грн |
Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) | 140,0 грн |
Аналіз плевральної рідини | 220,0 грн |
Аналіз сечі за Зимницьким | 120,0 грн |
Аналіз сечі за Нечипоренко | 100,0 грн |
Аналіз сечі загальний (ЗАС) | 110,0 грн |
Аналіз сечі на білок (добова порція) | 75,0 грн |
Аналіз сечі на кетони | 75,0 грн |
Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 75,0 грн |
Антитіла по системі АВ0 (гемолізини) | 300,0 грн |
Антитіла по системі резус (Rh) (непряма проба Кумбса) | 250,0 грн |
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) | 200,0 грн |
Вовчаковий антикоагулянт | 320,0 грн |
Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) | 160,0 грн |
Діастаза сечі | 75,0 грн |
Еритропоетин | 310,0 грн |
Загальний аналіз ліквору | 200,0 грн |
Загальний аналіз мокроти | 200,0 грн |
Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна | 120,0 грн |
Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | 120,0 грн |
Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз), змив з анусу | 110,0 грн |
Кал на приховану кров | 130,0 грн |
Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) | 300,0 грн |
Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | 100,0 грн |
Мікроальбумінурія + креатинін сечі, САС | 160,0 грн |
Насичення трансферину залізом | 180,0 грн |
Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації) | 130,0 грн |
Прокальцитонін | 550,0 грн |
Проторомбін за Квіком (%) | 90,0 грн |
Протромбіновий індекс | 90,0 грн |
Протромбіновий тест (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Проторомбін за Квіком (%) | 120,0 грн |
Протромбіновий час | 90,0 грн |
Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл) | 300,0 грн |
Ретикулоцити | 140,0 грн |
Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ) | 160,0 грн |
С-реактивний білок (CRP) - якісн. | 80,0 грн |
Трансферин | 150,0 грн |
Тромбіновий час | 90,0 грн |
Феритин | 200,0 грн |
Фібриноген | 90,0 грн |
Медична послуга | Вартість |
---|---|
IF-genital (генітальний скринінг): Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Candida spp., Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Nei | 550,0 грн |
Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae spp./Enterococcus | 800,0 грн |
Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma homini | 1 500,0 грн |
Пародонто Скрін. Дослідження біоценозу ротової порожнини, кількісне визначення, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus) | 550,0 грн |
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum), Ca | 900,0 грн |
Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/P | 1 200,0 грн |
Флороценоз. Mycoplasma_Ureaplasma, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis) | 410,0 грн |
Флороценоз. Аероби, зішкріб, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) | 410,0 грн |
Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР Real-Time (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma | 700,0 грн |
Флороценоз. Скринінг бактеріального вагінозу, зішкріб, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae) | 410,0 грн |
Медична послуга | Вартість |
---|---|
LE клітини (*для дослідження необхідно 10 мл крові з цитратом натрію 3,8%) | 130,0 грн |
Антифосфоліпідна панель (антикардіоліпінові αCL IgG/IgM, антифосфатидилсеринові αPS IgG/IgM, антифосфатидилетаноламінові αPE IgG/IgM, антитіла до одноланцюгової ДНК, антитіла до дволанцюгової ДНК) | 700,0 грн |
Антифосфоліпідні антитіла IgG | 280,0 грн |
Антифосфоліпідні антитіла IgМ | 280,0 грн |
Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen) | 350,0 грн |
Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgG | 300,0 грн |
Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgM | 300,0 грн |
Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) | 350,0 грн |
Аутоантитіла до двоспіральної ДНК, IgG | 350,0 грн |
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG | 260,0 грн |
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM | 260,0 грн |
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgА | 260,0 грн |
Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM) | 250,0 грн |
Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС) | 180,0 грн |
Аутоантитіла до односпіральної ДНК, IgG | 400,0 грн |
Аутоімунна панель STD-X (Ro/SS-A 52, La/ss-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl 100, SRP 54, Sp 100 gp 210, Ku, Sm U1-sn RNP) кількісне визначення показників, метод Western Blot | 1 000,0 грн |
Медична послуга | Вартість |
---|---|
Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу | 250,0 грн |
Авідність антитіл IgG до вірусу простого герпесу 1,2 типу | 250,0 грн |
Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр | 300,0 грн |
Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG | 450,0 грн |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgG | 190,0 грн |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgМ | 190,0 грн |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 210,0 грн |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 220,0 грн |
Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgG | 190,0 грн |
Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgМ | 190,0 грн |
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG | 190,0 грн |
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgМ | 190,0 грн |
Герпес (Herpes virus) 6 тип, антитіла IgG | 190,0 грн |
Герпес (Herpes virus) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 220,0 грн |
Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time - кількісн. | 250,0 грн |
Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 220,0 грн |
Герпес (Herpes virus) 7 тип, плазма крові, слина та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 220,0 грн |
Герпес (Herpes virus) 8 тип, плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін., методом ПЛР - якісн. | 250,0 грн |
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG | 190,0 грн |
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgM | 190,0 грн |
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgА | 350,0 грн |
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, плазма крові, слина, сеча, вміст папул, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 220,0 грн |
Герпес типування HSV1, HSV2, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 270,0 грн |
Епштейнa-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 220,0 грн |
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA | 190,0 грн |
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ранніх антигенів EA | 190,0 грн |
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA | 190,0 грн |
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA | 190,0 грн |
